Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1292 | 27.03% | 536 | 11.22% | 756 | 15.82% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 882 | 18.46% | 452 | 9.46% | 430 | 9.00% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 699 | 14.63% | 348 | 7.28% | 351 | 7.34% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 559 | 11.70% | 377 | 7.89% | 182 | 3.81% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 503 | 10.53% | 0 | 0.00% | 503 | 10.53% |
6 | WIRASWASTA | 379 | 7.93% | 281 | 5.88% | 98 | 2.05% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 201 | 4.21% | 158 | 3.31% | 43 | 0.90% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 56 | 1.17% | 28 | 0.59% | 28 | 0.59% |
9 | GURU | 47 | 0.98% | 12 | 0.25% | 35 | 0.73% |
10 | PENSIUNAN | 42 | 0.88% | 33 | 0.69% | 9 | 0.19% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 33 | 0.69% | 10 | 0.21% | 23 | 0.48% |
12 | PERDAGANGAN | 32 | 0.67% | 19 | 0.40% | 13 | 0.27% |
13 | KARYAWAN HONORER | 27 | 0.56% | 9 | 0.19% | 18 | 0.38% |
14 | PERANGKAT DESA | 19 | 0.40% | 16 | 0.33% | 3 | 0.06% |
15 | TUKANG KAYU | 11 | 0.23% | 11 | 0.23% | 0 | 0.00% |
16 | PEDAGANG | 9 | 0.19% | 3 | 0.06% | 6 | 0.13% |
17 | TUKANG BATU | 9 | 0.19% | 9 | 0.19% | 0 | 0.00% |
18 | TUKANG JAHIT | 7 | 0.15% | 3 | 0.06% | 4 | 0.08% |
19 | KARYAWAN BUMN | 6 | 0.13% | 5 | 0.10% | 1 | 0.02% |
20 | SOPIR | 6 | 0.13% | 6 | 0.13% | 0 | 0.00% |
21 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0.10% | 5 | 0.10% | 0 | 0.00% |
22 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 | 0.08% | 0 | 0.00% | 4 | 0.08% |
23 | TUKANG LISTRIK | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
24 | LAINNYA | 3 | 0.06% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% |
25 | PERAWAT | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
26 | TRANSPORTASI | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
27 | MEKANIK | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
28 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG CUKUR | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
30 | PETERNAK | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
31 | INDUSTRI | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
32 | JURU MASAK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
33 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
34 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
35 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
36 | APOTEKER | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
37 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
38 | DOSEN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
39 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
40 | SENIMAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
41 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
42 | BIARAWATI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
43 | DOKTER | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
44 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4779 | 100% | 2300 | 48.13% | 2479 | 51.87% |
Lokasi Pulutan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENGUMUMAN
- Penyaluran BLT Dana Desa Tahap 1, 2, dan 3 Tahun 2025 di Kalurahan Pulutan
- JUMAT BERSIH PEMERINTAH KALURAHAN PULUTAN
- Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Program DAK Air Minum Pedesaan Tahun 2025 di Kalurahan Pulutan
- SOSIALISASI PENATAAN RUANG OLEH DPTR KABUPATEN GUNUNGKIDUL DI KALURAHAN PULUTAN
- PERATURAN KALURAHAN PULUTAN NOMOR 1 TAHUN 2025
- PERATURAN KALURAHAN PULUTAN NOMOR 5 TAHUN 2024