Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 9 0.19% 6 0.13% 3 0.06%
2 2 s/d 4 Tahun 17 0.36% 6 0.13% 11 0.23%
3 5 s/d 9 Tahun 237 4.99% 118 2.49% 119 2.51%
4 10 s/d 14 Tah 292 6.15% 167 3.52% 125 2.63%
5 15 s/d 19 Tahun 345 7.27% 173 3.64% 172 3.62%
6 20 s/d 24 Tahun 297 6.26% 137 2.89% 160 3.37%
7 25 s/d 29 Tahun 360 7.58% 180 3.79% 180 3.79%
8 30 s/d 34 Tahun 347 7.31% 168 3.54% 179 3.77%
9 35 s/d 39 Tahun 300 6.32% 151 3.18% 149 3.14%
10 40 s/d 44 Tahun 386 8.13% 208 4.38% 178 3.75%
11 45 s/d 49 Tahun 316 6.66% 159 3.35% 157 3.31%
12 50 s/d 54 Tahun 315 6.63% 137 2.89% 178 3.75%
13 55 s/d 59 Tahun 341 7.18% 163 3.43% 178 3.75%
14 60 s/d 64 Tahun 265 5.58% 130 2.74% 135 2.84%
15 65 s/d 69 Tahun 277 5.83% 113 2.38% 164 3.45%
16 70 s/d 74 Tahun 221 4.65% 109 2.30% 112 2.36%
17 Diatas 75 Tahun 506 10.66% 205 4.32% 301 6.34%
TOTAL 4748 100% 2285 48.13% 2463 51.87%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pulutan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung