Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Created with Highcharts 3.0.0Chart context menuValues1234567891011121314151617050100150200250300350400450500550

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 8 0.17% 3 0.06% 5 0.10%
2 2 s/d 4 Tahun 23 0.48% 10 0.21% 13 0.27%
3 5 s/d 9 Tahun 205 4.28% 102 2.13% 103 2.15%
4 10 s/d 14 Tah 302 6.31% 168 3.51% 134 2.80%
5 15 s/d 19 Tahun 331 6.91% 172 3.59% 159 3.32%
6 20 s/d 24 Tahun 324 6.77% 149 3.11% 175 3.65%
7 25 s/d 29 Tahun 350 7.31% 168 3.51% 182 3.80%
8 30 s/d 34 Tahun 351 7.33% 174 3.63% 177 3.70%
9 35 s/d 39 Tahun 299 6.24% 150 3.13% 149 3.11%
10 40 s/d 44 Tahun 385 8.04% 202 4.22% 183 3.82%
11 45 s/d 49 Tahun 332 6.93% 173 3.61% 159 3.32%
12 50 s/d 54 Tahun 316 6.60% 142 2.97% 174 3.63%
13 55 s/d 59 Tahun 341 7.12% 165 3.45% 176 3.68%
14 60 s/d 64 Tahun 262 5.47% 122 2.55% 140 2.92%
15 65 s/d 69 Tahun 293 6.12% 125 2.61% 168 3.51%
16 70 s/d 74 Tahun 227 4.74% 108 2.26% 119 2.49%
17 Diatas 75 Tahun 521 10.88% 215 4.49% 306 6.39%
TOTAL 4788 100% 2304 48.12% 2484 51.88%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pulutan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung