Arsip Konten Situs Web Pulutan
441 | 03/04/2018 | NOMOR : 4 / KPTS / 2018, |
442 | 03/04/2018 | NOMOR : 3 / KPTS / 2018, |
443 | 03/04/2018 | NOMOR : 2 / KPTS / 2018, |
444 | 03/04/2018 | NOMOR : 1 / KPTS / 2018, |
445 | 29/03/2018 | Worksop Kecamatan Dan Desa Layak Anak ( Pembentukan Form Anak), |
446 | 09/03/2018 | Pemberian Santunan Kepada Lansia dari LKS Ngudi Mulyo, |
447 | 09/03/2018 | SOSIALISASI PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LANJUT USIA, |
448 | 28/02/2018 | SK 50 , |
449 | 28/02/2018 | LKPPD TAHUN 2017, |
450 | 28/02/2018 | LPPD tahun 2017, |
451 | 27/02/2018 | IPPD, |
452 | 27/02/2018 | INFORMASI PEMERINTAH DESA, |
453 | 27/02/2018 | PERDES APBDES 2018, |
454 | 27/02/2018 | PANEN RAYA KELOMPOK TANI EKO MARTANI DI DESA PULUTAN, |
455 | 04/01/2018 | METTA DAY ( Pengobatan Gratis ), |
456 | 21/11/2017 | Masyarakat Mencari Keadilan dengan SIPPAWONN, |
457 | 21/11/2017 | GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), |
458 | 21/11/2017 | DAM X-TAN, |
459 | 21/11/2017 | PISAH SAMBUT BABINKAMTIBMAS, |
460 | 17/11/2017 | DISTRIBUSI RASTRA, |
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Ibu PAUD Kalurahan Pulutan Raih Apresiasi Terbaik III pada Ajang Apresiasi Ibu PAUD DIY 2025
- Penyuluhan Edukasi Gizi di Kalurahan Pulutan: Wujud Kepedulian terhadap Kesehatan Balita
- Gebyar PAUD dan Posyandu Kalurahan Pulutan Tahun 2025
- Sosialisasi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Kalurahan Pulutan
- Ibu PAUD Kalurahan Pulutan Terima Apresiasi pada Gebyar PAUD Kabupaten Gunungkidul 2025
- Peningkatan Kapasitas Destana Kalurahan Pulutan
- Musrenbangkal Penyusunan RKPKal Tahun 2026 Kalurahan Pulutan